Банкетное меню
| Название блюда | Выход, г | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Икра чёрная | 50 | 650,00 |
| Икра красная | 50 | 105,00 |
| Сырное ассорти (эминталь, дор блю, камамбер, пармезан) | 250/71 | 205,00 |
| Заливная риба (семга, осетрина) | 200/10 | 97,00 |
| Холодец |
220/75 | 58,00 |
| Селедка с луком | 100/50 | 38,00 |
| Щука фаршированная (филе рыбы с пряностями и специями) | 1000 | 280,00 |
| Судак фаршированный (филе рыбы с пряностями и специями) | 1000 | 280,00 |
| Гарнир к судаку (овощи: помидоры, огурцы, перец сладкий, лимон, маслины, листья салата, зелень) | 810 | 115,00 |
| Курица фаршированая (печеночный паштет с курагой в блинах, подается с печеным яблоком, курагой, черносливом и виноградом) | 1000/230 | 215,00 |
| Индейка фаршированая (печеночный паштет с курагой в блинах, подается с печеным яблоком, курагой, черносливом и виноградом) | 1000/230 | 305,00 |
| Утка фаршированная (куриная печенка с яблоком и черносливом, подается с жареным картофелем, баклажанами и помидорами) | 1000/610 | 285,00 |
| Молочный фаршированный поросенок (печенка говяжья жареная, гречка, грибы и лук жареный, галушки) | 1000 | 385,00 |
| Гарнир к поросенку (помидоры «Чери», огурцы, перец сладкий, листья салата, зелень, редис) | 450 | 118,00 |
| Рулет из говядины и чернослива | 1000 | 485,00 |
| Котлета "По-киевски" (с жареными: картошкой кусочками, сладким перцем и кабачками) | 130/100/100 | 125,00 |
| Ассорти из сладких блинов (блины: с маком, яблоками, сыром и изюмом) | 200/50 | 38,00 |
| Корзина с фруктами, мороженым и сливкамии | 180 | 39,00 |
| Торт ореховый | 1000 | 250,00 |
| Торт йогуртовый (сырный с клубничным йогуртом и клубникой) | 1000 | 250,00 |
| Торт «Наполеон» | 1000 | 250,00 |
| Фрукты в ассортименте (клубника, малина, черешня, вишня, персик, абрикос, инжир, арбуз, дыня, мандарин по сезону, яблоко, груша, виноград, ананас, киви, апельсин, грейпфрут, банан) |
